Stel dat de uitslag van de 2e Kamerverkiezingen omgezet zouden worden naar de huidige 23 raadzetels. Hoe zou de Vughtse gemeenteraad er dan uitzien?
2e kamerstem | kiesdeler 861 | |||
nr | partij | stemmen | Zetels | Raad nu |
1 | VVD | 5765 | 7* | 4 |
2 | D’66 | 4272 | 5* | 5 |
3 | CDA | 1831 | 2 | 3 |
4 | PVV | 1508 | 2* | |
5 | SP | 1323 | 2* | 1 |
6 | Groen Links | 1953 | 2 | 4 |
7 | PvdA | Zie boven | zie boven | zie boven |
8 | Pvd Dieren | 717 | 1* | |
9 | Forum v D. | 635 | 1* | |
10 | Volt | 539 | 1* | |
GB | nvt | nvt | 6 |
(maar liefst 7 restzetels * moesten er verdeeld worden)
Groen Links en Pvda zijn in Vught 1 partij.